Cangkuk Aluminium Veneer
Venir aluminium FSILON sangat menjimatkan kos. Berbanding dengan siling panel kayu biasa tradisional, ia mempunyai bentuk yang lebih pelbagai dan warna yang lebih baru.
Ia boleh dipadankan dengan bilik yang berbeza untuk mencipta kesan hiasan yang berbeza. Pada masa yang sama, ia tahan api dan tahan suhu tinggi, dan mempunyai prestasi kalis api yang sangat baik.
Ia hijau dan mesra alam dan boleh menahan suhu tinggi dengan berkesan dan tidak mudah ditukar selepas penggunaan jangka panjang.
Bahan Teras Bukan Organik Hijau Dan Mesra Alam
Prestasi Pencegahan Kebakaran Dan Keselamatan Kebakaran yang Baik
Pemasangan Cepat Dan Sangat Lancar Dan Bersih
Penebat Bunyi Ringan Dan Penebat Haba
Item ujian | Keperluan standard | Keputusan ujian | Kesimpulan tunggal | Mengikut piawaian | |
Lekat | Cucian kering | Kaedah menetas silang tahap 0 | Kaedah menetas silang tahap 0 | Mematuhi | GB/T 23443-2009 7.6.1 |
GB/T 9286-1998 (2004) | |||||
Jenis basah | Kaedah menetas silang tahap 0 | Kaedah menetas silang tahap 0 | Mematuhi | GB / T 23443-2009 7.6.2 | |
GB/T 9286-1998 (2004) | |||||
Air mendidih | Kaedah menetas silang tahap 0 | Kaedah menetas silang tahap 0 | Mematuhi | GB / T 23443-2009 7.6.3 | |
GB/T 9286-1998 (2004) | |||||
Kekerasan pensel | ≥1H | 2H | Mematuhi | GB / T 23443-2009 7.7 | |
(Pensel Zhonghua) | GB / T 6739-2006 | ||||
Tahan terhadap asid hidroklorik (5% HCI(V/V), 24h) | Tiada perubahan | Tiada perubahan | Mematuhi | GB/T 23443-2009 7.8.1.1 | |
Tahan terhadap asid nitrik | Tiada menggelegak atau perubahan lain, △E≤5.0 | Tiada menggelegak atau perubahan lain, △E≤0.35 | Mematuhi | GB/T 23443-2009 7.8.1.2 | |
Rintangan mortar | Tiada perubahan | Tiada perubahan | Mematuhi | GB/T 23443-2009 7.8.2 | |
Rintangan pelarut | Tiada bahagian bawah kebocoran | Tiada bahagian bawah kebocoran | Mematuhi | GB/T 23443-2009 7.8.3.1 | |
Rintangan haus | ≥5L/μm | 7.7L / μm | Mematuhi | GB / T 23443-2009 | |
7.10 Lampiran B | |||||
Rintangan hentaman | Bahan aluminium di bahagian depan dan belakang tidak boleh mempunyai keretakan | Tiada keretakan pada bahan aluminium depan dan belakang | Mematuhi | GB / T 23443-2009 7.11 | |
Salutan hendaklah bebas daripada mengelupas dan retak | Tiada pengelupasan atau keretakan salutan | GB/T 1732-1993 (2004) |
Jangka hayat kalis air ultra panjang sepuluh tahun dan kadar kitar semula 97%
Kurangkan pelepasan karbon lebih 40% berbanding bangunan tradisional
Tahap bunyi luaran 90 desibel boleh dikurangkan kepada di bawah 40 desibel di dalam kabin
Kepuasan kualiti tidur malam meningkat sebanyak 52%, kadar pembelian semula meningkat sebanyak 35%
Reka bentuk
Reka bentuk selanjutnya lukisan projek luar negara
Penyesuaian
Bekalan dan penyesuaian produk
Logistik
Logistik dan pelepasan kastam luar negara
Memupuk
Latihan produk
Pembinaan
Latihan pemasangan penghantaran pembinaan tempatan
Selepas Jualan
Jaminan perkhidmatan selepas jualan