Kes Siri Panel Dinding
Panel komposit logam adalah bahan hiasan yang dibentuk dan dikompaun menggunakan proses khas dengan kulit logam dua sisi sebagai permukaan hiasan
Panel komposit logam mempunyai prestasi keselamatan yang baik dan boleh mencapai penarafan kebakaran B1 dan A2 mengikut keperluan sebenar. Ia juga mudah dipasang dan mempunyai pembinaan bebas habuk dan bebas bunyi
Bahan Teras Bukan Organik Hijau Dan Mesra Alam
Prestasi Pencegahan Kebakaran Dan Keselamatan Kebakaran yang Baik
Pemasangan Cepat Dan Sangat Lancar Dan Bersih
Penebat Bunyi Ringan Dan Penebat Haba
Item Pemeriksaan | Keperluan Standard | Keputusan Pemeriksaan | Kesimpulan Tunggal | Mengikut Standard |
Nilai Kalori Komponen Utama (Plat Aluminium) | <3.0MJ/kg | 0MJ/kg | Mematuhi Kepada | GB / T 14402-2007 |
Nilai Kalori Komponen Utama (Bahan Teras) | <3.0MJ/kg | 2.1MJ / kg | Mematuhi Kepada | GB / T 14402-2007 |
Nilai Kalori Komponen Sekunder Dalaman (Filem Polimer) | ≤4.0MJ/m² | 3.3MJ/m² | Mematuhi Kepada | GB / T 14402-2007 |
Nilai Kalori Komponen Sekunder Luaran (Salutan) | ≤4.0MJ/m² | 1.6MJ/m² | Mematuhi Kepada | GB / T 14402-2007 |
Jumlah Nilai Kalori Pembakaran | <3.0MJ/kg | 2.6MJ / kg | Mematuhi Kepada | GB / T 14402-2007 |
Indeks Pertumbuhan Kadar Pembakaran | <120W/s² | 12W/s | Mematuhi Kepada | GB / T 20284-2006 |
Jumlah Pelepasan Haba Dalam 600-an | ≤7.5MJ | 1.2MJ | Mematuhi Kepada | GB / T 20284-2006 |
Penyebaran Api Sisi | Tidak dicapai | Tidak dicapai | Mematuhi Kepada | GB / T 20284-2006 |
Jumlah pengeluaran asap dalam masa 600 saat | <50m² | 36m² | Mematuhi Kepada | GB / T 20284-2006 |
Smogra | <30 batu/s² | 1bt/s² | Mematuhi Kepada | GB / T 20284-2006 |
Titisan/Zarah Terbakar | Tiada titisan dalam 600-an | Tiada titisan dalam 600-an | Mematuhi Kepada | GB / T 20284-2006 |
Ketoksikan Pengeluaran Asap | Tahap 1 ZA1 | Tahap 1 ZA1 | Mematuhi Kepada | GB / T 20285-2006 |
Item Pemeriksaan | Keperluan Standard | Keputusan Pemeriksaan | Kesimpulan Tunggal | Mengikut Standard |
Nilai Kalori Komponen Utama (Plat Aluminium) | <3.0MJ/kg | 0MJ/kg | Mematuhi Kepada | GB / T 14402-2007 |
Nilai Kalori Komponen Utama (Bahan Teras) | <3.0MJ/kg | 2.1MJ / kg | Mematuhi Kepada | GB / T 14402-2007 |
Nilai Kalori Komponen Sekunder Dalaman (Filem Polimer) | ≤4.0MJ/m² | 3.3MJ/m² | Mematuhi Kepada | GB / T 14402-2007 |
Nilai Kalori Komponen Sekunder Luaran (Salutan) | ≤4.0MJ/m² | 1.6MJ/m² | Mematuhi Kepada | GB / T 14402-2007 |
Jumlah Nilai Kalori Pembakaran | <3.0MJ/kg | 2.6MJ / kg | Mematuhi Kepada | GB / T 14402-2007 |
Indeks Pertumbuhan Kadar Pembakaran | <120W/s² | 12W/s | Mematuhi Kepada | GB / T 20284-2006 |
Jumlah Pelepasan Haba Dalam 600-an | ≤7.5MJ | 1.2MJ | Mematuhi Kepada | GB / T 20284-2006 |
Penyebaran Api Sisi | Tidak dicapai | Tidak dicapai | Mematuhi Kepada | GB / T 20284-2006 |
Jumlah pengeluaran asap dalam masa 600 saat | <50m² | 36m² | Mematuhi Kepada | GB / T 20284-2006 |
Smogra | <30 batu/s² | 1bt/s² | Mematuhi Kepada | GB / T 20284-2006 |
Titisan/Zarah Terbakar | Tiada titisan dalam 600-an | Tiada titisan dalam 600-an | Mematuhi Kepada | GB / T 20284-2006 |
Ketoksikan Pengeluaran Asap | Tahap 1 ZA1 | Tahap 1 ZA1 | Mematuhi Kepada | GB / T 20285-2006 |
Jangka hayat kalis air ultra panjang sepuluh tahun dan kadar kitar semula 97%
Kurangkan pelepasan karbon lebih 40% berbanding bangunan tradisional
Tahap bunyi luaran 90 desibel boleh dikurangkan kepada di bawah 40 desibel di dalam kabin
Kepuasan kualiti tidur malam meningkat sebanyak 52%, kadar pembelian semula meningkat sebanyak 35%
Reka bentuk
Reka bentuk selanjutnya lukisan projek luar negara
Penyesuaian
Bekalan dan penyesuaian produk
Logistik
Logistik dan pelepasan kastam luar negara
Memupuk
Latihan produk
Pembinaan
Latihan pemasangan penghantaran pembinaan tempatan
Selepas Jualan
Jaminan perkhidmatan selepas jualan