Papan Beralun Bersalut Penggelek Putih
Ia diperbuat daripada laminasi plat aluminium berkualiti tinggi, dan lapisan permukaan disembur dan disalut roller.
Ia mempunyai berat, kekuatan, rintangan gempa bumi dan kesan lain yang sangat baik, dan mempunyai rintangan cuaca dan rintangan kakisan yang baik. Proses laminasi dua lapisan boleh memastikan kelancaran permukaan yang baik.
Kalis api dan tahan suhu tinggi, dengan prestasi kalis api yang sangat baik, rintangan suhu tinggi yang berkesan, pelbagai senario aplikasi, dan penggunaan jangka panjang yang tidak mudah diubah.
Bahan Teras Bukan Organik Hijau Dan Mesra Alam
Prestasi Pencegahan Kebakaran Dan Keselamatan Kebakaran yang Baik
Pemasangan Cepat Dan Sangat Lancar Dan Bersih
Penebat Bunyi Ringan Dan Penebat Haba
Item ujian | Keperluan standard | Keputusan ujian | Kesimpulan tunggal | Mengikut piawaian | |
Tahap prestasi pembakaran A (A2-s1, d0, t0) | Nilai kalori komponen utama (plat aluminium) | ≤3.0MJ/kg | 0MJ/kg | Mematuhi | GB / T 14402-2007 |
Nilai kalori komponen utama (sarang lebah aluminium) | ≤3.0MJ/kg | 0MJ/kg | Mematuhi | ||
Nilai kalori komponen sekunder luaran (salutan) | ≤4.0MJ/㎡ | 0.8MJ/㎡ | Mematuhi | ||
Nilai kalor komponen sekunder dalaman (gam resin) | ≤4.0MJ/㎡ | 3MJ/㎡ | Mematuhi | ||
Jumlah haba pembakaran | ≤3.0MJ/kg | 1.5MJ / kg | Mematuhi | ||
Nyalaan merebak ke sisi | Tidak mencapai tepi sayap panjang ujian | Tidak mencapai tepi sayap panjang ujian | Mematuhi | GB / T 20284-2006 | |
Jumlah pengeluaran asap dalam masa 600 saat | ≤50㎡ | 17m2 | Mematuhi | ||
Indeks kadar penjanaan asap | ≤30m2/s2 | 2m2/s2 | Mematuhi | ||
titisan/zarah pembakaran | Tiada titisan terbakar dalam tempoh 600-an | Mematuhi | |||
Jumlah pelepasan haba dalam 600-an | ≤7.5MJ | 1.1MJ | Mematuhi | ||
Indeks pertumbuhan kadar pembakaran (FIGRA0.2MJ) | ≤120W/s | 29W/s | Mematuhi | ||
Ketoksikan asap | Mencapai tahap kuasi-keselamatan ZA1 | Mencapai tahap kuasi-keselamatan ZA1 | Mematuhi | GB / T 20285-2006 | |
Arahan pemasangan sampel pembakaran | 1. Spesimen hendaklah dipasang mengikut Perkara 5.2.2b) GB/T20284-2006. | ||||
2. Plat belakang sampel ialah plat kalsium silikat dengan ketebalan 12mm dan ketumpatan 800kg/m². | |||||
3. Permukaan penerima api sampel ialah permukaan hiasan. |
Jangka hayat kalis air ultra panjang sepuluh tahun dan kadar kitar semula 97%
Kurangkan pelepasan karbon lebih 40% berbanding bangunan tradisional
Tahap bunyi luaran 90 desibel boleh dikurangkan kepada di bawah 40 desibel di dalam kabin
Kepuasan kualiti tidur malam meningkat sebanyak 52%, kadar pembelian semula meningkat sebanyak 35%
Reka bentuk
Reka bentuk selanjutnya lukisan projek luar negara
Penyesuaian
Bekalan dan penyesuaian produk
Logistik
Logistik dan pelepasan kastam luar negara
Memupuk
Latihan produk
Pembinaan
Latihan pemasangan penghantaran pembinaan tempatan
Selepas Jualan
Jaminan perkhidmatan selepas jualan